日本では、サステナビリティ、ヘルス&ウェルネス、食品安全の分野において次の3つのローカルグループを組織し、グローバルの戦略を日本で展開するための活動に取り組んでいます。
年次イベントとして”JAPAN DAY”を開催し、会員企業間の議論とネットワーキング・交流の場を提供しています。
ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム 会員リスト(五十音順) | |||||
1 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 26 | 株式会社資生堂 | 51 | マルコメ株式会社 |
2 | 味の素株式会社 | 27 | センコー株式会社 | 52 | 丸大食品株式会社 |
3 | 株式会社あらた | 28 | 全国農業協同組合連合会連合会(全農) | 53 | 丸紅株式会社 |
4 | アルカディア株式会社 | 29 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 54 | 味覚糖株式会社 |
5 | イオン株式会社 | 30 | テーブルマーク株式会社 | 55 | 株式会社みずほ銀行 |
6 | 株式会社伊藤園 | 31 | 株式会社寺岡精工 | 56 | 株式会社Mizkan Holdings |
7 | 伊藤忠食品株式会社 | 32 | 東洋冷蔵株式会社 | 57 | 明治ホールディングス株式会社 |
8 | 伊藤ハム株式会社 | 33 | 有限責任監査法人トーマツ | 58 | 森永製菓株式会社 |
9 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 34 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 | 59 | 森永乳業株式会社 |
10 | エコア株式会社 | 35 | 株式会社ニチレイ | 60 | 山崎製パン株式会社 |
11 | 江崎グリコ株式会社 | 36 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 61 | ヤマキ株式会社 |
12 | エスビー食品株式会社 | 37 | 株式会社日清製粉ウェルナ | 62 | ヤマトホールディングス株式会社 |
13 | オーディス株式会社 | 38 | 株式会社ニッスイ | 63 | 株式会社山星屋 |
14 | 花王株式会社 | 39 | 株式会社ニップン | 64 | 雪印メグミルク株式会社 |
15 | カゴメ株式会社 | 40 | 株式会社日本アクセス | CGF 理事企業 | |
16 | 加藤産業株式会社 | 41 | 日本小売業協会 | ||
17 | キッコーマン株式会社 | 42 | 日本生活協同組合連合会 | ||
18 | キリンホールディングス株式会社 | 43 | 日本チェーンストア協会 | ||
19 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 44 | 日本ハム株式会社 | ||
20 | 国分グループ本社株式会社 | 45 | 株式会社PALTAC | ||
21 | ゴディバ ジャパン株式会社 | 46 | ハウス食品グループ本社株式会社 | ||
22 | 株式会社サンクゼール | 47 | ハラダ製茶株式会社 | ||
23 | サントリーホールディングス株式会社 | 48 | ひかり味噌株式会社 | ||
24 | 敷島製パン株式会社 | 49 | 株式会社BMLフード・サイエンス | ||
25 | 株式会社シグマクシス | 50 | 不二製油グループ本社株式会社 |
リテーラー: 16社
メーカー:36社
サービスプロバイダー:10社 アソシエーション:2社
ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム 会員リスト(五十音順) | |||||
1 | アマゾンジャパン合同会社 | 6 | 日本コカ・コーラ株式会社 | ||
2 | FSSC財団 | 7 | 日本マクドナルド株式会社 | ||
3 | スターバックス コーヒージャパン株式会社 | 8 | ネスレ日本株式会社 | ||
4 | ダノンジャパン株式会社 | 9 | ボストン コンサルティング グループ | ||
5 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 10 | 株式会社ロッテ |