日本では、サステナビリティ、ヘルス&ウェルネス、食品安全の分野において次の3つのローカルグループを組織し、グローバルの戦略を日本で展開するための活動に取り組んでいます。
年次イベントとして”JAPAN DAY”を開催し、会員企業間の議論とネットワーキング・交流の場を提供しています。
ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム 会員リスト(五十音順) | |||||
1 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 26 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 51 | 株式会社Mizkan Holdings |
2 | 味の素株式会社 | 27 | テーブルマーク株式会社 | 52 | 明治ホールディングス株式会社 |
3 | 株式会社あらた | 28 | 株式会社寺岡精工 | 53 | 森永製菓株式会社 |
4 | イオン株式会社 | 29 | 有限責任監査法人トーマツ | 54 | 森永乳業株式会社 |
5 | 株式会社伊藤園 | 30 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 | 55 | 山崎製パン株式会社 |
6 | 伊藤忠食品株式会社 | 31 | 株式会社ニチレイ | 56 | ヤマキ株式会社 |
7 | 伊藤ハム株式会社 | 32 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 57 | ヤマトホールディングス株式会社 |
8 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 33 | 株式会社日清製粉ウェルナ | 58 | 雪印メグミルク株式会社 |
9 | エコア株式会社 | 34 | 株式会社ニッスイ | ||
10 | 江崎グリコ株式会社 | 35 | 株式会社ニップン | ||
11 | エスビー食品株式会社 | 36 | 株式会社日本アクセス | CGF 理事企業 | |
12 | オーディス株式会社 | 37 | 日本小売業協会 | ||
13 | 花王株式会社 | 38 | 日本生活協同組合連合会 | ||
14 | カゴメ株式会社 | 39 | 日本チェーンストア協会 | ||
15 | 加藤産業株式会社 | 40 | 日本ハム株式会社 | ||
16 | キッコーマン株式会社 | 41 | 株式会社PALTAC | ||
17 | キリンホールディングス株式会社 | 42 | ハウス食品グループ本社株式会社 | ||
18 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 43 | ハラダ製茶株式会社 | ||
19 | 国分グループ本社株式会社 | 44 | ひかり味噌株式会社 | ||
20 | ゴディバ ジャパン株式会社 | 45 | 不二製油グループ本社株式会社 | ||
21 | サントリーホールディングス株式会社 | 46 | マルコメ株式会社 | ||
22 | 敷島製パン株式会社 | 47 | 丸大食品株式会社 | ||
23 | 株式会社シグマクシス | 48 | 丸紅株式会社 | ||
24 | 株式会社資生堂 | 49 | 味覚糖株式会社 | ||
25 | センコー株式会社 | 50 | 株式会社みずほ銀行 |
リテーラー: 13社
メーカー:35社
サービスプロバイダー:8社 アソシエーション:2社
ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム 会員リスト(五十音順) | |||||
1 | アマゾンジャパン合同会社 | 6 | 日本コカ・コーラ株式会社 | ||
2 | FSSC財団 | 7 | 日本マクドナルド株式会社 | ||
3 | スターバックス コーヒージャパン株式会社 | 8 | ネスレ日本株式会社 | ||
4 | ダノンジャパン株式会社 | 9 | ボストン コンサルティング グループ | ||
5 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 10 | 株式会社ロッテ |